کلید اتوماتیک کمپکت چهار پل ۱۲۵ آمپر اشنایدر ظرفیت قطع ۲۵KA
مشخصات فنی | |
سِری ساخت | NSX160B |
کد فنی | LV430321 |
نوع محصول | قطع کننده مدار |
تعداد پل | چهار پل |
تعداد پل محافظت شده | ۳ عدد |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ [Uimp] | ۸ کیلو ولت |
تکنولوژی قطع | حرارتی – مغناطیسی |
کاربرد محصول | توزیع |
رنج جریان(آمپر) | ۸۸-۱۲۵A |
نوع تنظیم جریان اضافه بار کلید [ Ir] | قابل تنظیم |
پشتیبانی نصب | پشت صفحه |
کد ظرفیت قطع | B ( آمپر۲۵ ) |
رنج تنظیم جریان اضافه بار کلید | ۰.۷…۱ *In |
رنج واحد حفاظتی | ۱۲۵ آمپر ( ۴۰ °C ) |
دوام الکتریکی | ۱۰۰۰۰cycles 440 V In/2 conforming to IEC 60947-2 15000cycles 690 V In/2 conforming to IEC 60947-2 20000cycles 440 V In conforming to IEC 60947-2 7500cycles 690 V In conforming to IEC 60947-2 |
رنج زمان تأخیر کلید [tr] | ۱۵ s 6 x Ir 120…400 s 1.5 x In |
ظرفیت قطع | ۲۵KA |
واحد تریپ | TM160D |
رنج ظرفیت قطع سرویس [Ics] | Ics 15 kA 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
نوع تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] | ثابت |
رنج تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] | ۱۲۵۰ آمپر |
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | ۸۰۰V AC 50/60 Hz |
نوع تنظیم زمان تأخیر جریان اتصال کوتاه | ثابت |
تنظیم جریان Isd | ثابت |
نام واحد حفاظتی | TM-D |
دسته بندی حفاظت شوک الکتریکی | Class II |
فرکانس شبکه | ۵۰/۶۰ Hz |
نوع کنترل | چند وضعیتی |
نشانگر وضعیت | نشانگر اتصال مثبت |
حالت نصب | ثابت |
رنج ولتاژ عملکرد [Ue] | ۶۹۰V AC 50/60 Hz |
نوع شبکه | AC |
دوام مکانیکی | ۴۰۰۰۰ بار |
مدت زمان گارانتی | ۱۲ ماه |
ابعاد | |
طول | ۱۶۱ میلی متر |
عرض | ۱۴۰ میلی متر |
عمق | ۸۶ میلی متر |
خصوصیات ظاهری | |
وزن محصول | ۲.۶ کیلو گرم |
اتصالات | |
پیچ اتصال | ۳۵ میلی متر |
محیطی | |
نوع حفاظت | (Short-circuit protection (magnetic (Overload protection (thermal |
درجه حفاظت بر حسب IP | EN/IEC 60947 |
میزان دمای مجاز محیط برای نصب | -۳۵…۷۰ °C |
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | -۵۵…۸۵ °C |
استانداردها | |
استانداردها | EN/IEC 60947 |
بیشتر ببینید: کلید اتوماتیک کمپکت 4 پل اشنایدر
پارامترهای کلید اتوماتیک
با مشاهده بدنه هر کلید اتوماتیک می توان به تعدادی از ویژگی ها و پارامترهای آن پی برد که هر المان به اختصار معرف آن پارامتر می باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:
- Ln: نشان دهنده جریان نامی در کلید اتوماتیک کمپکت است. جریان نامی برابر با میزان جریانی است که کلید می تواند تحت آن جریان فعالیت داشته باشد.
- UC: نشان دهنده ولتاژ نامی است که عموماً معرف ولتاژ فاز به فاز سیستم می باشد.
- LM: نشان دهنده جریان اتصال کوتاه یک کلید اتوماتیک است که معمولاً در بازه 5 تا 10 برابری جریان نامی تعیین می شود.
- LCM: نشان دهنده قدرت نهایی یک کلید اتوماتیک در وصل جریان اتصال کوتاه است.
- Ui: این پارامتر نشان دهنده بیشترین مقدار ولتاژی است که در سیستم ایجاد می شود و کلید اتوماتیک قادر به تحمل این ولتاژ می باشد.
- LCU: معرف قدرت قطع یک کلید اتوماتیک است. این عدد نشن می دهد که کلید کمپکت تا چه مقدار جریان می تواند اتصال کوتاه را قطع کند بدون این که به مدر آسیب وارد شود.
نمایندگی اشنایدر، عرضه کننده رسمی محصولات اشنایدر الکتریک در ایران
TAVAKOLI –
برای دریافت مشاوره و قیمت در واتساپ پیام دهید یا با شماره تلفن: 09125791769 تماس بگیرید